产品特点
产品参数
尺寸图
v 窄边框设计、多种重显率切换、自动背光系统、信息浏览功能、运行状态显示、
工控液晶屏,高对比度、高亮度、可视角度宽阔
v 具备 VGA 状态图像重显率自动调整功能,快速响应时间,画面真正无拖尾
v 丰富的信号输入接口(HDMI、VGA、DVI、YPbPr/YCbCr、复合视频)
v 全高清液晶面板,采用轻薄 LED 背光源超高清液晶面板,能耗更低、稳定性更好、对比度更强,大大提高画面层次感, 显示出的图像色彩靓丽、还原性更好,并能更好的表现细节
v 采用麦格米特电源,纯硬件设计,系统稳定可靠
    v  工业烤漆工艺、外观简洁、工艺出众,与工控主机融为一体
v 防静电、防震、抗干扰、5mm极速响应时间、低消耗、智能温控设计、超长寿命。
温馨提示:厂家直销,为您节省46%采购成本,免费送货上门,如需安装或定制尺寸等需求,请直接拨打电话:134 1883 3152 张经理 (微信同号)
| 项目参数 | |
| 规 格 型 号 | DT-M5500 | 
| 面板类型 | 55" Panel(对角线:1397mm) | 
| 物理分辨率 | 1920(H)× 1080(V) | 
| 像素点距 | 0.63mm × 0.63mm | 
| 屏幕比例 | 16:9 | 
| 响应时间 | 8ms | 
| 亮度 | 450 cd/m2 | 
| 对比度 | 1200:1 | 
| 可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) | 
| 显示色彩 | 16.7M | 
| 接口说明 | |
| 视频输入 | CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)×1(可选) | 
| 视频输出 | CVBS(BNC)×2 | 
| 电脑信号输入 | VGA×1 | 
| 数字输入 | DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 | 
| 高清输入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 | 
| 音频输入 | 耳塞×2 | 
| USB 接 口 | USB×1 | 
| 其他参数 | |
| 音频系统 | 2W扬声器×2(可选) | 
| 智能散热系统 | 散热保护设计 | 
| 自动背光系统 | 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控。 | 
| 操作方式 | 面板按键、红外遥控 | 
| 总线控制 | I2C | 
| 视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 | 
| 电压设计 | 100V~240V AC | 
| 功耗 | ≤280W | 
| 外型尺寸 | 1299.8mm×766mm×127mm(宽×高×深) | 
| 显示区域尺寸 | 1210mm×682mm(宽×高) | 
| 安装孔位 | |
| 重量(含包装) | 约50kg | 
| 安装方式 | 标配挂架、底座(支撑式)(选配) | 
| 存储温度 | -20ºC~60ºC | 
| 工作温度 | 0ºC~50ºC | 
| 工作湿度 | 10%~90% | 
| 外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 | 
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | 
| 系统方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重新率切换、运行状态显示 | 
