
专注液晶显示方案供应商

![]() |
触控互动: 触摸定位精度高,操作实时响应,屏幕可以作为书写的界面,通过手指或书写笔即可实现文字书写、绘制图形等操作。采用全新第七代红外触摸技术,高度稳定可靠,抗干扰性强,高透光性,使用寿命高,不怕刮伤,触摸特性好,无需力度即可触摸。 健康环保: 采用液晶显示技术,高清晰,高亮度,高对比度,影像逼真,画质细腻,不会造成视觉疲劳和眼睛的损伤。 节能耐用: 整体功耗低,使用寿命长,维护成本低,适合长时间高频率使用。 一体化设计:
触控互动:
触摸定位精度高,操作实时响应,屏幕可以作为书写的界面,通过手指或书写笔即可实现文字书写、绘制图形等操作。采用全新第七代红外触摸技术,高度稳定可靠,抗干扰性强,高透光性,使用寿命高,不怕刮伤,触摸特性好,无需力度即可触摸。
健康环保:
采用液晶显示技术,高清晰,高亮度,高对比度,影像逼真,画质细腻,不会造成视觉疲劳和眼睛的损伤。
节能耐用:
整体功耗低,使用寿命长,维护成本低,适合长时间高频率使用。
一体化设计:
具备显示、计算机、触控和功放音响等诸多功能于一体,减少设备投入成本,操作更便捷。
外壳采用高强度钢材设计,美观结实,表面细纹烤漆,平滑均匀,简洁大方,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能。
应用范围:
广泛应用于多媒体教学、购物商场、公共场所、机场、银行、电信、电力、营业厅等领域
特色安装:
提供多种安装方式,满足各种行业安装需求。基本款有壁挂,斜面落地式(加落地K型/S型底座),竖屏落地式。
液晶屏参数 | 产品尺寸 | 21.5寸 | ||
宽高比例 | 16:9 | |||
面板规格类型 | TFT-LCD | |||
光源类型 | WLED | |||
显示色彩 | 16.7M | |||
亮度 | 400cd/m2 | |||
对比度 | 2000:1 | |||
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | |||
响应时间 | 8ms | |||
像素点距 | 0.484mm×0.484mm | |||
使用寿命 | >50000小时 | |||
分辨率 | 1920*1080 | |||
显示面积 | 476.6mm×268.1mm | |||
电脑配置 | 方案一 | 方案二 | ||
主板方案 | 2117U工控主板 | 3227工控主板 | ||
CPU | Intel 奔腾双核1.8G 双线程 2MB三级缓存。 | Intel i3 3227U主板,1.9G双核四线程 3MB三级缓存 | ||
内存 | 4G DDR3 1600Mhz | 4G DDR3 1600MHZ | ||
硬盘 | 64G 固态SSD/320G机械硬盘5400转 | 64G 固态SSD/320G机械硬盘5400转 | ||
显卡 | 集成HD Graphics核心显卡 | 集成HD3000核心显卡 | ||
声卡 | 集成 realtek ALC662 5.1声卡 | 集成 realtek ALC662 5.1声卡 | ||
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | ||
USB接口 | USB3.0*2 USB2.0*6(4个内置USB2.0) | USB3.0*2 USB2.0*6(4个内置USB2.0) | ||
RJ45网络接口 | 1个 | 1个 | ||
其他接口 | HDMI输出,VGA输出,音频输入输出 DC输入 | HDMI输出,VGA输出,音频输入输出 DC输入 | ||
操作系统 | Windows7 windows 10 (可选装) | Windows7 windows 10 (可选装) | ||
显示器参数 | 彩色制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |
外接信号 | 支持电脑(HDMI/VGA)信号输入 | 支持电脑(HDMI/VGA)信号输入 | ||
使用环境 | 工作温度 | 0~50℃ (20%~80%)无凝结 | 0~50℃ (20%~80%)无凝结 | |
存储湿度 | -10~60℃ (5%~95%)无凝结 | -10~60℃ (5%~95%)无凝结 | ||
触摸屏参数 | 产品类型 | 电容触摸屏 | ||
技术原理 | 双层搭桥投射式电容技术,金属丝网格矩阵替代ITO层,特殊图形替代传统图形。 | |||
产品系列 | MM140 | |||
触控点数 | ≤10点 | |||
触控偏差 | ≤2mm | |||
传感器数 | 4224个 | |||
报点率 | 80-120point/ms | |||
能 耗 | 0.5W-2W | |||
驱动类型 | 免驱 | |||
透 光 率 | 93%以上 | |||
供电电压 | 5V USB | |||
传输方式 | USB2.0, USB3.0 ;I2C | |||
传输距离 | ≤50m (加USB信号放大器等 | |||
安全距离 | 2mm(指液晶屏与膜之间的距离) | |||
环境温度 | -20℃至+70℃ | |||
环境光线 | 全角度抗强光照射 | |||
感应距离 | ≤8mm | |||
校准方式 | 系统自带校准 | |||
程序层级 | 标准HID-USB设备 | |||
技术认证 | EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010 IEC62321:2008 | |||
膜体厚度 | ≤100um | |||
触控支持 | 点击、拖动、放大、缩小、旋转 | |||
程序类型 | Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位)③ | |||
钢化玻璃厚度 | 5mm | |||
Arm Reject | 支持 | |||
备注 | ①安卓支持,需打开HID-USB,关闭报点描述, ②LIUNX支持,请预先确认适用版本咨询技术 ③win系列,win7/8/8.1如需多点需要安装旗舰版或专业版,并开启table pc组件 XP系列需要预装驱动软件 ④以上按5mm厚玻璃示例。 | |||
电源参数 | 输入电压 | AC100~240v 50/60HZ | ||
整机功率损耗 | ≤180W | |||
待机功率损耗 | ≤1W | |||
外壳 | 颜色 | 白色,黑色,银色 |
总部地址:深圳市宝安区福永街道蚝业路骏星工业园B区D栋